- · Thẻ nhân viên
- · Thẻ sinh viên
- · Thẻ thanh toán
- · Thẻ khám bệnh
- · Thẻ tại khu nghỉ dưỡng, giải trí
- · Thẻ định danh
- · Thẻ tàu điện
- · Thẻ tích lũy điểm, thẻ thành viên
- Chức năng in ấn cơ bản
- Tốc độ in được cải thiện tối ưu nhất
- Công nghệ xử lý hình ảnh Enhanced FINETM
- Độ phân giải lên đến 1200 DPI (in đơn sắc)
- Cấu hình máy in thông minh
- Trục nạp/ đẩy thẻ dễ dàng
- Khay thẻ ra phía sau dễ dàng tháo lắp
- Vỏ bọc chống trầy, nhỏ gọn
- Khay thẻ vào/ra cùng phía tối ưu thao tác trong quá trình vận hành
Thiết kế hiện đại
Một trong những đặc điểm nổi bật của máy Solid 310 chính là thiết kế nhỏ gọn, hiện đại, dễ dàng tương thích với bất kỳ máy tính nào. Do đó, thiết bị này có thể dễ dàng lắp đặt cho các phòng Tài vụ, phòng Đào tạo hoặc phòng Công tác sinh viên trong các trường đại học.
Gia tăng ưu thế cá nhân hóa thẻ
- Công nghệ in thẻ UV bảo mật cơ bản
- Công nghệ in logo watermark chủ động cho mọi người dùng với chi phí tiết kiệm nhất
- Nhiều loại ribbon đơn sắc đáp ứng mọi ý tưởng in ấn
Tích hợp mô đun (module) phong phú
- Mô đun mã hóa thẻ nhựa từ Hi-Co, Lo-Co
- Mô đun mã hóa thẻ chip tiếp xúc
- Mô đun mã hóa thẻ chip không tiếp xúc.
Model | SOLID-310S | SOLID-310D | SOLID-310R | |
Công nghệ in | Công nghệ in | In nhiệt thẩm thấu thăng hoa | ||
Độ phân giải | 300dpi (màu+đơn sắc), 600&1200dpi (Đơn sắc) / cận tràn lề | |||
Loại thẻ | In 2 mặt tự động | Tùy chọn module | Có | Không |
Bộ nạp thẻ | Tự động | |||
Chuẩn thẻ | ISO CR80 | |||
Độ dày thẻ | 0.38 (15mil)~0.76(30mil) | |||
Loại vật liệu | PVC, PET, Composite PVC | PVC, PET, Composite PVC | Thẻ nhựa cảm biến nhiệt ghi xóa | |
Tốc độ in | Đơn sắc | 5s/thẻ (720 thẻ/giờ) | 5s/thẻ (720 thẻ/giờ) | 5s/thẻ (720 thẻ/giờ) |
YMCKO | 23s/thẻ (156 thẻ/giờ) | 23s/thẻ (156 thẻ/giờ) | ||
YMCKO | 29s/thẻ (124 thẻ/giờ) | |||
Khay chứa | Khay thẻ vào | 80 thẻ | ||
Khay thẻ ra | 25 thẻ | |||
Hệ thống | Bảng điều khiển | 1 LED Button | ||
Hệ điều hành | Microsoft Windows 7/ 8 /10, Mac OS, Linux | |||
Cổng kết nối | USB, Ethernet (tùy chọn) | |||
Nguồn điện | DC 24V | |||
Power consumtion | 48 | |||
Nhiệt độ | 15~35 | |||
Độ ẩm | 35~70% | |||
Kích cỡ (mm) | 172 x 377 x 190 | 172 x 472 x 190 | 172 x 377 x 190 | |
Kích cỡ (inch) | 6.8 x 14.8 x 7.5 | 6.8 x 18.6 x 7.5 | 6.8 x 14.8 x 7.5 | |
Trọng lượng (kg/lbs) | 3.4 / 7.5 | 4.2 / 9.5 | 3.4 / 7.5 | |
Tích hợp tùy chọn | Ghi từ Magnetic | ISO 7811 (Track I, II, III Read/ Write, HiCo/ LoCo), JIS II | ||
Chip tiếp xúc | ISO 7816 (ID-1) | |||
Chip không tiếp xúc | MIFARE, ISO 14443 (Type A/ B), ISO 15693, DESFIRE, iCLASS | |||
Chứng nhận | Chứng nhận | CB, CE, FCC, KC, CCC |
Trên đây là các thông tin chi tiết về sản phẩm máy in thẻ do mayinthenhua cung cấp. Hãy liên hệ ngay với công ty chúng tôi để được tư vấn và báo giá các thiết bị in mới nhất.
Thông tin liên hệ:
Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Nam Sơn
Chi nhánh HCM: 51-53 Phổ Quang, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM
Hotline: (028)3997.4421 – 0909.961.535
Email: info@smartid.vn
Chi nhánh HN: 3B, Ngõ 43, Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Hotline: (024)37 36 83 77